zondag 1 september (afl. 3400 / special): 922.151 (1)
maandag 2 september (afl. 3401): 1.150.628 (1)
dinsdag 3 september (afl. 3402): 1.157.270 (1)
woensdag 4 september (afl. 3403): 1.030.372 (1)
donderdag 5 september (afl. 3404): 973.099 (1)
vrijdag 6 september (afl. 3405): 943.666 (1)
maandag 9 september (afl. 3406): 1.164.580 (1)
dinsdag 10 september (afl. 3407): 1.147.448 (1)
woensdag 11 september (afl. 3408): 1.184.763 (1)
donderdag 12 september (afl. 3409): 1.149.540 (1)
vrijdag 13 september (afl. 3410): 1.046.084 (1)
maandag 16 september (afl. 3411): 1.159.538 (1)
dinsdag 17 september (afl. 3412): 1.078.915 (1)
woensdag 18 september (afl. 3413): 1.128.136 (1)
donderdag 19 september (afl. 3414): 1.058.608 (1)
vrijdag 20 september (afl. 3415): 994.139 (1)
maandag 23 september (afl. 3416): 1.186.966 (1)
dinsdag 24 september: (afl. 3417): 1.031.780 (1)
woensdag 25 september (afl. 3418): 1.116.522 (1)
donderdag 26 september (afl. 3419): 1.020.372 (1)
vrijdag 27 september (afl. 3420): 1.023.453 (1)
maandag 30 september (afl. 3421): 1.166.692 (1)
groen: hoogste kijkcijfer
rood: laagste kijkcijfer (herhaling/special niet meegerekend)