donderdag 1 januari (afl. 3684): 1.207.041 (2)
vrijdag 2 januari (afl. 3685): 1.340.864 (1)
maandag 5 januari (afl. 3686): 1.310.078 (1)
dinsdag 6 januari (afl. 3687): 1.434.566 (1)
woensdag 7 januari (afl. 3688): 1.263.474 (2)
donderdag 8 januari (afl. 3689): 1.315.197 (1)
vrijdag 9 januari (afl. 3690): 1.281.061 (1)
maandag 12 januari (afl. 3691): 1.311.537 (1)
dinsdag 13 januari (afl. 3692): 1.349.196 (1)
woensdag 14 januari (afl. 3693): 1.318.635 (1)
donderdag 15 januari (afl. 3694): 1.318.350 (1)
vrijdag 16 januari (afl. 3695): 1.241.417 (1)
maandag 19 januari (afl. 3696): 1.319.762 (1)
dinsdag 20 januari (afl. 3697): 1.265.770 (1)
woensdag 21 januari (afl. 3698): 1.234.965 (1)
donderdag 22 januari (afl. 3699): 1.271.659 (1)
vrijdag 23 januari (afl. 3700): 1.293.410 (1)
maandag 26 januari (afl. 3701): 1.391.986 (1)
dinsdag 27 januari (afl. 3702): 1.402.397 (1)
woensdag 28 januari (afl. 3703): 1.297.658 (1)
donderdag 29 januari (afl. 3704): 1.363.072 (1)
vrijdag 30 januari (afl. 3705): 1.303.004 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer