maandag 2 mei (afl. 2981): 897.818 (2)
dinsdag 3 mei (afl. 2982): 787.418 (3)
woensdag 4 mei (afl. 2983): 845.988 (1)
donderdag 5 mei (afl. 2984): 848.659 (1)
vrijdag 6 mei (afl. 2985): 734.190 (1)
maandag 9 mei (afl. 2986): 832.856 (3)
dinsdag 10 mei (afl. 2987): 838.263 (1)
woensdag 11 mei (afl. 2988): 883.460 (2)
donderdag 12 mei (afl. 2989): 863.526 (1)
vrijdag 13 mei (afl. 2990): 840.537 (1)
maandag 16 mei (afl. 2991): 873.654 (3)
dinsdag 17 mei (afl. 2992): 805.792 (2)
woensdag 18 mei (afl. 2993): 887.005 (2)
donderdag 19 mei (afl. 2994): 861.764 (1)
vrijdag 20 mei (afl. 2995): 807.875 (2)
maandag 23 mei (afl. 2996): 864.209 (1)
dinsdag 24 mei (afl. 2997): 862.502 (1)
woensdag 25 mei (afl. 2998): 817.898 (1)
donderdag 26 mei (afl. 2999): 970.916 (1)
vrijdag 27 mei (afl. 3000): 1.056.122 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer