vrijdag 1 oktober (afl. 2830): 947.368 (1)
maandag 4 oktober (afl. 2831): 917.048 (4)
dinsdag 5 oktober (afl. 2832): 903.555 (4)
woensdag 6 oktober (afl. 2833): 936.131 (3)
donderdag 7 oktober (afl. 2834): 878.063 (3)
vrijdag 8 oktober (afl. 2835): 860.316 (1)
maandag 11 oktober (afl. 2836): 853.838 (4)
dinsdag 12 oktober (afl. 2837): 951.201 (2)
woensdag 13 oktober (afl. 2838): 912.163 (3)
donderdag 14 oktober (afl. 2839): 1.009.253 (2)
vrijdag 15 oktober (afl. 2840): 1.003.879 (1)
maandag 18 oktober (afl. 2841): 881.255 (4)
dinsdag 19 oktober (afl. 2842): 941.347 (2)
woensdag 20 oktober (afl. 2843): 972.165 (3)
donderdag 21 oktober (afl. 2844): 895.405 (3)
vrijdag 22 oktober (afl. 2845): 917.284 (3)
maandag 25 oktober (afl. 2846): 985.009 (4)
dinsdag 26 oktober (afl. 2847): 928.382 (4)
woensdag 27 oktober (afl. 2848): 1.064.003 (1)
donderdag 28 oktober (afl. 2849): 941.720 (2)
vrijdag 29 oktober (afl. 2850): 910.326 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer