maandag 3 november (afl. 3641): 1.391.096 (1)
dinsdag 4 november (afl. 3642): 1.182.066 (1)
woensdag 5 november (afl. 3643): 1.161.354 (1)
donderdag 6 november (afl. 3644): 1.123.028 (1)
vrijdag 7 november (afl. 3645): 1.111.673 (1)
maandag 10 november (afl. 3646): 1.222.574 (1)
dinsdag 11 november (afl. 3647): 1.259.175 (1)
woensdag 12 november (afl. 3648): 1.102.023 (1)
donderdag 13 november (afl. 3649): 1.291.068 (1)
vrijdag 14 november (afl. 3650): 1.113.954 (1)
maandag 17 november (afl. 3651): 1.303.856 (1)
dinsdag 18 november (afl. 3652): 1.145.686 (1)
woensdag 19 november (afl. 3653): 1.184.705 (1)
donderdag 20 november (afl. 3654): 1.181.182 (1)
vrijdag 21 november (afl. 3655): 1.158.721 (1)
maandag 24 november (afl. 3656): 1.329.539 (1)
dinsdag 25 november (afl. 3657): 1.279.789 (1)
woensdag 26 november (afl. 3658): 1.142.021 (1)
donderdag 27 november (afl. 3659): 1.151.714 (1)
vrijdag 28 november (afl. 3660): 1.171.723 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer