Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers april 2016

vrijdag 1 april (afl. 3965): 1.030.959 (1)

 

maandag 4 april (afl. 3966): 1.105.634 (1)

dinsdag 5 april (afl. 3967): 1.118.839 (1)

woensdag 6 april (afl. 3968): 1.081.519 (1)

donderdag 7 april (afl. 3969): 1.103.740 (1)

vrijdag 8 april (afl. 3970): 1.069.058 (1)

 

maandag 11 april (afl. 3971): 1.174.042 (1)

dinsdag 12 april (afl. 3972): 1.145.671 (1)

woensdag 13 april (afl. 3973): 1.082.430 (1)

donderdag 14 april (afl. 3974): 1.131.438 (1)

vrijdag 15 april (afl. 3975): 1.084.519 (1)

 

maandag 18 april (afl. 3976): 1.191.707 (1)

dinsdag 19 april (afl. 3977): 1.188.960 (1)

woensdag 20 april (afl. 3978): 1.137.705 (1)

donderdag 21 april (afl. 3979): 1.136.998 (1)

vrijdag 22 april (afl. 3980): 1.115.900 (1)

 

maandag 25 april (afl. 3981): 1.263.947 (1)

dinsdag 26 april (afl. 3982): 1.149.338 (1)

woensdag 27 april (afl. 3983): 1.172.628 (1)

donderdag 28 april (afl. 3984): 1.154.061 (1)

vrijdag 29 april (afl. 3985): 1.119.671 (1)