dinsdag 1 maart (afl. 3942): 1.256.170 (1)
woensdag 2 maart (afl. 3943): 1.240.680 (1)
donderdag 3 maart (afl. 3944): 1.215.686 (1)
vrijdag 4 maart (afl. 3945): 1.214.376 (1)
maandag 7 maart (afl. 3946): 1.310.655 (1)
dinsdag 8 maart (afl. 3947): 1.210.783 (1)
woensdag 9 maart (afl. 3948): 1.204.505 (1)
donderdag 10 maart (afl. 3949): 1.170.474 (1)
vrijdag 11 maart (afl. 3950): 1.224.021 (1)
maandag 14 maart (afl. 3951): 1.265.338 (1)
dinsdag 15 maart (afl. 3952): 1.269.167 (1)
woensdag 16 maart (afl. 3953): 1.243.692 (1)
donderdag 17 maart (afl. 3954): 1.260.996 (1)
vrijdag 18 maart (afl. 3955): 1.178.033 (1)
maandag 21 maart (afl. 3956): 1.222.367 (1)
dinsdag 22 maart (afl. 3957): omwille van de aanslagen in Brussel is deze aflevering naar woensdag verplaatst
woensdag 23 maart (afl. 3957 + afl. 3958): 1.277.156 (2)
donderdag 24 maart (afl. 3959): 1.164.642 (1)
vrijdag 25 maart (afl. 3960): 1.191.054 (1)
maandag 28 maart (afl. 3961): 1.215.394 (1)
dinsdag 29 maart (afl. 3962): 1.068.451 (2)
woensdag 30 maart (afl. 3963): 1.058.068 (1)
donderdag 31 maart (afl. 3964): 1.066.173 (1)