maandag 2 april (afl. 3156): 1.033.520 (1)
dinsdag 3 april (afl. 3157): 983.245 (1)
woensdag 4 april (afl. 3158): 976.100 (1)
donderdag 5 april (afl. 3159): 1.035.393 (1)
vrijdag 6 april (afl. 3160): 987.985 (1)
maandag 9 april (afl. 3161): 1.100.566 (1)
dinsdag 10 april (afl. 3162): 1.049.591 (1)
woensdag 11 april (afl. 3163): 1.045.299 (5)
donderdag 12 april (afl. 3164): 989.174 (1)
vrijdag 13 april (afl. 3165): 967.769 (1)
maandag 16 april (afl. 3166): 1.077.683 (1)
dinsdag 17 april (afl. 3167): 1.143.840 (1)
woensdag 18 april (afl. 3168): 1.051.524 (2)
donderdag 19 april (afl. 3169): 1.035.780 (1)
vrijdag 20 april (afl. 3170): 973.425 (2)
maandag 23 april (afl. 3171): 1.095.232 (1)
dinsdag 24 april (afl. 3172): 891.419 (3)
woensdag 25 april (afl. 3173): 1.057.716 (1)
donderdag 26 april (afl. 3174): 1.013.216 (2)
vrijdag 27 april (afl. 3175): 923.149 (1)
maandag 30 april (afl. 3176): 872.602 (2)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer