maandag 2 januari (afl. 3091): 1.231.918 (4)
dinsdag 3 januari (afl. 3092): 1.145.205 (3)
woensdag 4 januari (afl. 3093): 1.117.639 (2)
donderdag 5 januari (afl. 3094): 1.210.323 (2)
vrijdag 6 januari (afl. 3095): 1.045.734 (3)
maandag 9 januari (afl. 3096): 1.098.315 (3)
dinsdag 10 januari (afl. 3097): 1.075.815 (3)
woensdag 11 januari (afl. 3098): 1.039.483 (3)
donderdag 12 januari (afl. 3099): 1.106.919 (3)
vrijdag 13 januari (afl. 3100): 1.012.822 (2)
maandag 16 januari (afl. 3101): 1.134.547 (3)
dinsdag 17 januari (afl. 3102): 1.097.781 (3)
woensdag 18 januari (afl. 3103): 1.099.857 (3)
donderdag 19 januari (afl. 3104): 1.083.298 (3)
vrijdag 20 januari (afl. 3105): 959.291 (3)
maandag 23 januari (afl. 3106): 1.159.685 (2)
dinsdag 24 januari (afl. 3107): 1.195.605 (2)
woensdag 25 januari (afl. 3108): 1.079.750 (3)
donderdag 26 januari (afl. 3109): 1.088.738 (3)
vrijdag 27 januari (afl. 3110): 1.016.149 (3)
maandag 30 januari (afl. 3111): 1.172.870 (4)
dinsdag 31 januari (afl. 3112): 1.162.347 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer