donderdag 1 december (afl. 4094): 1.325.375 (1)
vrijdag 2 december (afl. 4095): 1.224.123 (1)
maandag 5 december (afl. 4096): 1.316.031 (1)
dinsdag 6 december (afl. 4097): 1.291.976 (1)
woensdag 7 december (afl. 4098): 1.304.067 (1)
donderdag 8 december (afl. 4099): 1.299.451 (1)
vrijdag 9 december (afl. 4100): 1.152.211 (1)
maandag 12 december (afl. 4101): 1.223.570 (1)
dinsdag 13 december (afl. 4102): 1.282.266 (1)
woensdag 14 december (afl. 4103): 1.266.074 (1)
donderdag 15 december (afl. 4104): 1.269.752 (1)
vrijdag 16 december (afl. 4105): 1.256.165 (1)
maandag 19 december (afl. 4106): 1.349.787 (1)
dinsdag 20 december (afl. 4107): 1.230.290 (1)
woensdag 21 december (afl. 4108): niet bekend
donderdag 22 december (afl. 4109): 1.255.955 (1)
vrijdag 23 december (afl. 4110): 1.198.482 (1)
maandag 26 december (afl. 4111): 1.267.467
dinsdag 27 december (afl. 4112): 1.223.928 (1)
woensdag 28 december (afl. 4113): 1.314.535 (1)
donderdag 29 december (afl. 4114): 1.328.434 (1)
vrijdag 30 december (afl. 4115): 1.260.786 (1)