Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers september 2014

zondag 31 augustus (herhaling afl. 3594 + 3595): 909.506 (1)

 

maandag 1 september (afl. 3596): 1.350.316 (1)

dinsdag 2 september (afl. 3597): 1.234.546 (1)

woensdag 3 september (afl. 3598): 1.092.744 (1)

donderdag 4 september (afl. 3599): 1.180.221 (1)

vrijdag 5 september (afl. 3600): 1.095.102 (1)

 

maandag 8 september (afl. 3601): 1.196.443 (1)

dinsdag 9 september (afl. 3602): 1.220.820 (1)

woensdag 10 september (afl. 3603): 1.261.478 (1)

donderdag 11 september (afl. 3604): 1.200.424 (1)

vrijdag 12 september (afl. 3605): 1.142.968 (1)

 

maandag 15 september (afl. 3606): 1.257.334 (1)

dinsdag 16 september (afl. 3607): 1.115.960 (1)

woensdag 17 september (afl. 3608): 1.163.561 (1)

donderdag 18 september (afl. 3609): 1.103.080 (1)

vrijdag 19 september (afl. 3610): 1.117.924 (1)

 

maandag 22 september (afl. 3611): 1.357.330 (1)

dinsdag 23 september (afl. 3612): 1.294.056 (1)

woensdag 24 september (afl. 3613): 1.229.741 (1)

donderdag 25 september (afl. 3614): 1.277.864 (1)

vrijdag 26 september (afl. 3615): 1.178.969 (1)

 

maandag 29 september (afl. 3616): 1.250.853 (1)

dinsdag 30 september (afl. 3617): 1.228.813 (1)

 

hoogste kijkcijfer

laagste kijkcijfer