woensdag 1 oktober (afl. 3618): 1.162.805 (1)
donderdag 2 oktober (afl. 3619): 1.137.795 (1)
vrijdag 3 oktober (afl. 3620): 1.142.783 (1)
maandag 6 oktober (afl. 3621): 1.323.222 (1)
dinsdag 7 oktober (afl. 3622): 1.238.400 (1)
woensdag 8 oktober (afl. 3623): 1.137.926 (1)
donderdag 9 oktober (afl. 3624): 1.176.039 (1)
vrijdag 10 oktober (afl. 3625): 1.101.723 (1)
maandag 13 oktober (afl. 3626): 1.223.116 (1)
dinsdag 14 oktober (afl. 3627): 1.295.440 (1)
woensdag 15 oktober (afl. 3628): 1.203.837 (1)
donderdag 16 oktober (afl. 3629): 1.153.415 (1)
vrijdag 17 oktober (afl. 3630): 1.032.232 (1)
maandag 20 oktober (afl. 3631): 1.252.399 (1)
dinsdag 21 oktober (afl. 3632): 1.301.126 (1)
woensdag 22 oktober (afl. 3633): 1.194.219 (1)
donderdag 23 oktober (afl. 3634): 1.202.688 (1)
vrijdag 24 oktober (afl. 3635): 1.235.024 (1)
maandag 27 oktober (afl. 3636): 1.284.063 (1)
dinsdag 28 oktober (afl. 3637): 1.252.138 (1)
woensdag 29 oktober (afl. 3638): 1.202.857 (1)
donderdag 30 oktober (afl. 3639): 1.270.680 (1)
vrijdag 31 oktober (afl. 3640): 1.085.627 (1)
laagste kijkcijfer
hoogste kijkcijfer