dinsdag 1 oktober (afl. 3422): 1.136.024 (1)
woensdag 2 oktober (afl. 3423): 1.158.595 (1)
donderdag 3 oktober (afl. 3424): 1.022.616 (1)
vrijdag 4 oktober (afl. 3425): 1.108.696 (1)
maandag 7 oktober (afl. 3426): 1.254.906 (1)
dinsdag 8 oktober (afl. 3427): 1.194.353 (1)
woensdag 9 oktober (afl. 3428): 1.163.969 (1)
donderdag 10 oktober (afl. 3429): 1.233.637 (1)
vrijdag 11 oktober (afl. 3430): 1.029.819 (1)
maandag 14 oktober (afl. 3431): 1.248.625 (1)
dinsdag 15 oktober (afl. 3432): NIET BEKEND
woensdag 16 oktober (afl. 3433): 1.191.350 (1)
donderdag 17 oktober (afl. 3434): 1.075.693 (1)
vrijdag 18 oktober (afl. 3435): 1.081.570 (1)
maandag 21 oktober (afl. 3436): 1.127.485 (1)
dinsdag 22 oktober (afl. 3437): 1.176.817 (1)
woensdag 23 oktober (afl. 3438): 1.151.793 (1)
donderdag 24 oktober (afl. 3439): 1.016.807 (1)
vrijdag 25 oktober (afl. 3440): 1.148.230 (1)
maandag 28 oktober (afl. 3441): 1.222.303 (1)
dinsdag 29 oktober (afl. 3442): 1.287.171 (1)
woensdag 30 oktober (afl. 3443): 1.141.204 (1)
donderdag 31 oktober (afl. 3444): 1.094.271 (1)
laagste kijkcijfer
hoogste kijkcijfer