Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers mei 2016

maandag 2 mei (afl. 3986): 1.127.153 (1)

dinsdag 3 mei (afl. 3987): 1.065.125 (1)

woensdag 4 mei (afl. 3988): 995.860 (1)

donderdag 5 mei (afl. 3989): 847.295 (1)

vrijdag 6 mei (afl. 3990): 882.238 (1)

 

maandag 9 mei (afl. 3991): 1.219.308 (1)

dinsdag 10 mei (afl. 3992): 1.137.339 (1)

woensdag 11 mei (afl. 3993): 1.139.378 (1)

donderdag 12 mei (afl. 3994): 1.102.664 (1)

vrijdag 13 mei (afl. 3995): 1.101.970 (1)

 

maandag 16 mei (afl. 3996): 1.128.758 (1)

dinsdag 17 mei (afl. 3997): 1.105.700 (1)

woensdag 18 mei (afl. 3998): 1.134.272 (1)

donderdag 19 mei (afl. 3999): 1.062.576 (1)

vrijdag 20 mei (afl. 4000): 1.047.866 (1)

 

maandag 23 mei (afl. 4001): 1.219.695 (1)

dinsdag 24 mei (afl. 4002): 1.145.381 (1)

woensdag 25 mei (afl. 4003): 1.123.663 (1)

donderdag 26 mei (afl. 4004): 1.098.183 (1)

vrijdag 27 mei (afl. 4005): 1.019.926 (1)

 

maandag 30 mei (afl. 4006): 1.216.391 (1)

dinsdag 31 mei (afl. 4007): 1.137.186 (1)