vrijdag 1 mei (afl. 3770): 1.030.586 (1)
maandag 4 mei (afl. 3771): 1.249.543 (1)
dinsdag 5 mei (afl. 3772): 1.146.605 (1)
woensdag 6 mei (afl. 3773): 1.210.087 (1)
donderdag 7 mei (afl. 3774): 1.189.847 (1)
vrijdag 8 mei (afl. 3775): 1.095.785 (1)
maandag 11 mei (afl. 3776): 1.213.368 (1)
dinsdag 12 mei (afl. 3777): 1.174.097 (1)
woensdag 13 mei (afl. 3778): 1.030.703 (1)
donderdag 14 mei (afl. 3779): 1.230.755 (1)
vrijdag 15 mei (afl. 3780): 1.015.003 (1)
maandag 18 mei (afl. 3781): 1.350.320 (1)
dinsdag 19 mei (afl. 3782): 1.225.289 (1)
woensdag 20 mei (afl. 3783): 1.198.785 (1)
donderdag 21 mei (afl. 3784): 1.194.503 (1)
vrijdag 22 mei (afl. 3785): 1.068.449 (1)
maandag 25 mei (afl. 3786): 1.251.539 (1)
dinsdag 26 mei (afl. 3787): 1.240.912 (1)
woensdag 27 mei (afl. 3788): 1.202.072 (1)
donderdag 28 mei (afl. 3789): 1.216.251 (1)
vrijdag 29 mei (afl. 3790): 1.168.227 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer