dinsdag 1 mei (afl. 3177): 969.108 (1)
woensdag 2 mei (afl. 3178): 1.080.310 (2)
donderdag 3 mei (afl. 3179): 1.049.809 (1)
vrijdag 4 mei (afl. 3180): 979.668 (1)
maandag 7 mei (afl. 3181): 1.046.569 (1)
dinsdag 8 mei (afl. 3182): 973.101 (1)
woensdag 9 mei (afl. 3183): 1.047.051(1)
donderdag 10 mei (afl. 3184): 1.032.688 (2)
vrijdag 11 mei (afl. 3185): 866.259 (1)
maandag 14 mei (afl. 3186): 909.546 (2)
dinsdag 15 mei (afl. 3187): 987.049 (2)
woensdag 16 mei (afl. 3188): 903.331 (1)
donderdag 17 mei (afl. 3189): 890.193 (2)
vrijdag 18 mei (afl. 3190): 870.284 (1)
maandag 21 mei (afl. 3191): 1.034.688 (1)
dinsdag 22 mei (afl. 3192): 920.309 (1)
woensdag 23 mei (afl. 3193): 862.743 (2)
donderdag 24 mei (afl. 3194): 870.305 (1)
vrijdag 25 mei (afl. 3195): 684.128 (1)
maandag 28 mei (afl. 3196): 795.654 (1)
dinsdag 29 mei (afl. 3197): 966.857 (1)
woensdag 30 mei (afl. 3198): 918.852 (1)
donderdag 31 mei (afl. 3199): 1.068.565 (1)
vrijdag 1 juni (afl. 3200): 1.070.507 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer