Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers maart 2015

maandag 2 maart (afl. 3726): 1.329.967 (1)

dinsdag 3 maart (afl. 3727): 1.336.831 (1)

woensdag 4 maart (afl. 3728): 1.264.668 (1)

donderdag 5 maart (afl. 3729): 1.274.175 (1)

vrijdag 6 maart (afl. 3730): 1.328.972 (1)

 

maandag 9 maart (afl. 3731): 1.319.031 (1)

dinsdag 10 maart (afl. 3732): 1.277.649 (1)

woensdag 11 maart (afl. 3733): Niet bekend

donderdag 12 maart (afl. 3734): 1.174.993 (1)

vrijdag 13 maart (afl. 3735): 1.092.808 (1)

 

maandag 16 maart (afl. 3736): 1.356.106 (1)

dinsdag 17 maart (afl. 3737): 1.318.297 (1)

woensdag 18 maart (afl 3738): 1.214.610 (1)

donderdag 19 maart (afl. 3739): 1.244.540 (1)

vrijdag 20 maart (afl. 3740): 1.180.731 (1)

 

maandag 23 maart (afl. 3741): 1.319.656 (1)

dinsdag 24 maart (afl. 3742): 1.299.839 (1)

woensdag 25 maart (afl. 3743): 1.259.172 (1)

donderdag 26 maart (afl. 3744): 1.278.055 (1)

vrijdag 27 maart (afl. 3745): 1.117.028 (1)

 

maandag 30 maart (afl. 3746): 1.306.328 (1)

donderdag 31 maart (afl. 3747): 1.156.792 (2)

 

laagste kijkcijfer

hoogste kijkcijfer