maandag 3 maart 2014 (afl. 3531): 1.311.609 (2)
dinsdag 4 maart 2014 (afl. 3532): 1.230.168 (1)
woensdag 5 maart 2014 (afl. 3533): 1.283.133 (1)
donderdag 6 maart 2014 (afl. 3534): 1.239.370 (1)
vrijdag 7 maart 2014 (afl. 3535): 1.224.955 (1)
maandag 10 maart 2014 (afl. 3536): 1.236.878 (2)
dinsdag 11 maart 2014 (afl. 3537): 1.282.816 (1)
woensdag 12 maart 2014 (afl. 3538): 1.144.934 (1)
donderdag 13 maart 2014 (afl. 3539): 1.167.059 (1)
vrijdag 14 maart 2014 (afl. 3540): 1.193.411 (1)
maandag 17 maart 2014 (afl. 3541): 1.449.629 (2)
dinsdag 18 maart 2014 (afl. 3542): 1.353.947 (1)
woensdag 19 maart 2014 (afl. 3543): 1.249.495 (1)
donderdag 20 maart 2014 (afl. 3544): 1.195.140 (1)
vrijdag 21 maart 2014 (afl. 3545): 1.181.419 (1)
maandag 24 maart 2014 (afl. 3546): 1.343.142 (1)
dinsdag 25 maart 2014 (afl. 3547): 1.269.215 (1)
woensdag 26 maart 2014 (afl. 3548): 1.302.288 (1)
donderdag 27 maart 2014 (afl. 3549): 1.223.896 (1)
vrijdag 28 maart 2014 (afl. 3450): 1.213.680 (1)
maandag 31 maart 2014 (afl. 3451): 1.197.881 (1)
laagste kijkcijfer
hoogste kijkcijfer