donderdag 1 maart (afl. 3134): 1.137.489 (2)
vrijdag 2 maart (afl. 3135): 1.146.051 (1)
maandag 5 maart (afl. 3136): 1.117.860 (2)
dinsdag 6 maart (afl. 3137): 1.177.778 (1)
woensdag 7 maart (afl. 3138): 1.127.132 (1)
donderdag 8 maart (afl. 3139): 1.132.806 (1)
vrijdag 9 maart (afl. 3140): 1.031.576 (1)
maandag 12 maart (afl. 3141): 1.086.550 (2)
dinsdag 13 maart (afl. 3142): 1.108.654 (1)
woensdag 14 maart (afl. 3143): 1.120.815 (3)
donderdag 15 maart (afl. 3144): 1.028.008 (1)
vrijdag 16 maart (afl. 3145): 1.042.298 (1)
maandag 19 maart (afl. 3146): 1.053.259 (1)
dinsdag 20 maart (afl. 3147): 1.068.997 (2)
woensdag 21 maart (afl. 3148): 1.130.344 (2)
donderdag 22 maart (afl. 3149): 1.086.753 (1)
vrijdag 23 maart (afl. 3150): 1.066.003 (1)
maandag 26 maart (afl. 3151): 947.514 (1)
dinsdag 27 maart (afl. 3152): 1.041.791 (1)
woensdag 28 maart (afl. 3153): 1.024.762 (1)
donderdag 29 maart (afl. 3154): 1.096.537 (1)
vrijdag 30 maart (afl. 3155): 1.076.657 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer