maandag 1 juni (afl. 3791): 1.249.570 (1)
dinsdag 2 juni (afl. 3792): 1.277.690 (1)
woensdag 3 juni (afl. 3793): 1.155.724 (1)
donderdag 4 juni (afl. 3794): 1.090.634 (1)
vrijdag 5 juni (afl. 3795): 1.150.461 (1)
maandag 8 juni (afl. 3796): 1.232.741 (1)
dinsdag 9 juni (afl. 3797): 1.216.353 (1)
woensdag 10 juni (afl. 3798): 1.148.683 (1)
donderdag 11 juni (afl. 3799): 1.147.196 (1)
vrijdag 12 juni (afl. 3800): 1.070.980 (2)
maandag 15 juni (afl. 3801): 1.204.515 (1)
dinsdag 16 juni (afl. 3802): 1.174.412 (1)
woensdag 17 juni (afl. 3803): 1.152.928 (1)
donderdag 18 juni (afl. 3804): 1.203.955 (1)
vrijdag 19 juni (afl. 3805): 1.118.044 (1)
maandag 22 juni (afl. 3806): 1.325.997 (1)
dinsdag 23 juni (afl. 3807): 1.278.932 (1)
woensdag 24 juni (afl. 3808): 1.209.550 (1)
donderdag 25 juni (afl. 3809): 1.121.856 (1)
vrijdag 26 juni (afl. 3810): 1.361.910 (1)
laagste kijkcijfer
hoogste kijkcijfer