Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers januari 2016

vrijdag 1 januari (afl. 3900): 1.091.035 (2)

 

maandag 4 januari (afl. 3901): 1.392.237 (1)

dinsdag 5 januari (afl. 3902): 1.287.172 (1)

woensdag 6 januari (afl. 3903): 1.335.981 (1)

donderdag 7 januari (afl. 3904): 1.294.905 (1)

vrijdag 8 januari (afl. 3905): 1.278.422 (1)

 

maandag 11 januari (afl. 3906): 1.309.837 (1)

dinsdag 12 januari (afl. 3907): 1.228.616 (1)

woensdag 13 januari (afl. 3908): 1.301.583 (1)

donderdag 14 januari (afl. 3909): 1.218.266 (1)

vrijdag 15 januari (afl. 3910): 1.196.677 (1)

 

maandag 18 januari (afl. 3911): 1.291.543 (1)

dinsdag 19 januari (afl. 3912): 1.268.867 (1)

woensdag 20 januari (afl. 3913): 1.297.026 (1)

donderdag 21 januari (afl. 3914): 1.234.777 (1)

vrijdag 22 januari (afl. 3915): 1.249.068 (1)

 

maandag 25 januari (afl. 3916): 1.324.576 (1)

dinsdag 26 januari (afl. 3917): 1.298.781 (1)

woensdag 27 januari (afl. 3918): 1.175.300 (1)

donderdag 28 januari (afl. 3919): 1.219.622 (1)

vrijdag 29 januari (afl. 3920): 1.160.669 (1)