woensdag 1 januari 2014 (afl. 3488): 1.165.598 (2)
donderdag 2 januari 2014(afl. 3489): 1.250.659 (1)
vrijdag 3 januari 2014 (afl. 3490): 1.213.324 (1)
maandag 6 januari 2014 (afl. 3491): 1.315.496 (1)
dinsdag 7 januari 2014 (afl. 3492): 1.258.307 (2)
woensdag 8 januari 2014 (afl. 3493): 1.148.967 (1)
donderdag 9 januari 2014 (afl. 3494): 1.210.386 (1)
vrijdag 10 januari 2014 (afl. 3495): 1.208.377 (1)
maandag 13 januari 2014 (afl. 3496): 1.344.017 (2)
dinsdag 14 januari 2014 (afl. 3497): 1.163.962 (1)
woensdag 15 januari 2014(afl. 3498): 1.290.735 (1)
donderdag 16 januari 2014(afl. 3499): 1.255.202 (1)
vrijdag 17 januari 2014 (afl. 3500): 1.106.227 (1)
maandag 20 januari 2014 (afl. 3501): 1.336.517 (2)
dinsdag 21 januari 2014 (afl. 3502): 1.213.886 (1)
woensdag 22 januari 2014 (afl. 3503): 1.215.814 (1)
donderdag 23 januari 2014 (afl. 3504): 1.201.031 (1)
vrijdag 24 januari 2014 (afl. 3505): 1.261.573 (1)
maandag 27 januari 2014 (afl. 3506): 1.373.348 (1)
dinsdag 28 januari 2014 (afl. 3507): 1.301.082 (1)
woensdag 29 januari 2014 (afl. 3508): 1.260.467 (1)
donderdag 30 januari 2014 (afl. 3509): 1.249.748 (1)
vrijdag 31 januari 2014 (afl. 3510): 1.226.540 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer