Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers januari 2013

Het laagste cijfer van deze maand staat in het rood aangeduid, het hoogste kijkcijfer staat in het groen aangeduid.

 

dinsdag 1 januari (afl. 3292): 1.078.815 (3)

woensdag 2 januari (afl. 3293): 1.103.389 (2)

donderdag 3 januari (afl. 3294): 1.174.130 (2)

vrijdag 4 januari (afl. 3295): 1.031.279 (2)

 

maandag 7 januari (afl. 3296): 1.115.001 (2)

dinsdag 8 januari (afl. 3297): 1.047.357 (2)

woensdag 9 januari (afl. 3298): 1.076.637 (2)

donderdag 10 januari (afl. 3299): 1.118.941 (1)

vrijdag 11 januari (afl. 3300): 1.026.416 (2)

 

maandag 14 januari (afl. 3301): 1.221.812 (1)

dinsdag 15 januari (afl. 3302): 1.128.613 (2)

woensdag 16 januari (afl. 3303): 1.140.733 (2)

donderdag 17 januari (afl. 3304): 1.100.332 (2)

vrijdag 18 januari (afl. 3305): 1.099.760 (1)

 

maandag 21 januari (afl. 3306): 1.132.668 (2)

dinsdag 22 januari (afl. 3307): 1.073.254 (2)

woensdag 23 januari (afl. 3308): 1.174.361 (1)

donderdag 24 januari (afl. 3309): 1.093.183 (2)

vrijdag 25 januari (afl. 3310): 1.096.934 (1)

 

maandag 28 januari (afl. 3311): 1.125.837 (2)

dinsdag 29 januari (afl. 3312): 1.165.169 (2)

woensdag 30 januari (afl. 3313): 986.457 (2)

donderdag 31 januari (afl. 3314): 1.156.035 (1)