Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers januari 2011

maandag 3 januari (afl. 2896): 1.069.166 (4)

dinsdag 4 januari (afl. 2897): 1.112.167 (4)

woensdag 5 januari (afl. 2898): 1.069.242 (4)

donderdag 6 januari (afl. 2899): 998.766 (6)

vrijdag 7 januari (afl. 2900): 1.036.429 (2)

 

maandag 10 januari (afl. 2901): 1.053.982 (4)

dinsdag 11 januari (afl. 2902): 1.042.116 (4)

woensdag 12 januari (afl. 2903): 1.107.284 (5)

donderdag 13 januari (afl. 2904): 1.024.143 (5)

vrijdag 14 januari (afl. 2905): 1.050.209 (2)

 

maandag 17 januari (afl. 2906): 967.830 (4)

dinsdag 18 januari (afl. 2907): 1.075.980 (4)

woensdag 19 januari (afl. 2908): 1.104.551 (4)

donderdag 20 januari (afl. 2909): 1.001.844 (6)

vrijdag 21 januari (afl. 2910): 996.462 (3)

 

maandag 24 januari (afl. 2911): 1.065.407 (5)

dinsdag 25 januari (afl. 2912): 1.053.288 (4)

woensdag 26 januari (afl. 2913): 1.102.958 (4)

donderdag 27 januari (afl. 2914): 1.115.616 (5)

vrijdag 28 januari (afl. 2915): 1.033.926 (2)

 

maandag 31 januari (afl. 2916): 1.071.050 (4)

 

hoogste kijkcijfer

laagste kijkcijfer