Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers februari 2016

maandag 1 februari (afl. 3921): 1.304.066 (1)

dinsdag 2 februari (afl. 3922): 1.248.703 (1)

woensdag 3 februari (afl. 3923): 1.188.995 (1)

donderdag 4 februari (afl. 3924): 1.223.390 (1)

vrijdag 5 februari (afl. 3925): 1.221.160 (1)

 

maandag 8 februari (afl. 3926): 1.243.557 (1)

dinsdag 9 februari (afl. 3927): 1.152.628 (1)

woensdag 10 februari (afl. 3928): 1.151.981 (1)

donderdag 11 februari (afl. 3929): 1.128.782 (1)

vrijdag 12 februari (afl. 3930): 1.105.598 (1)

 

maandag 15 februari (afl. 3931): 1.296.027 (1)

dinsdag 16 februari (afl. 3932): 1.236.267 (1)

woensdag 17 februari (afl. 3933): 1.135.618 (1)

donderdag 18 februari (afl. 3934): 1.182.261 (1)

vrijdag 19 februari (afl. 3935): 1.227.600 (1)

 

maandag 22 februari (afl. 3936): 1.297.453 (1)

dinsdag 23 februari (afl. 3937): 1.243.743 (1)

woensdag 24 februari (afl. 3938): 1.148.795 (1)

donderdag 25 februari (afl. 3939): 1.198.151 (1)

vrijdag 26 februari (afl. 3940): 1.116.209 (1)

 

maandag 29 februari (afl. 3941): 1.281.881 (1)