Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers februari 2015

maandag 2 februari (afl. 3706): 1.408.740 (1)

dinsdag 3 februari (afl. 3707): 1.273.840 (1)

woensdag 4 februari (afl. 3708): 1.325.300 (1)

donderdag 5 februari (afl. 3709): 1.388.189 (1)

vrijdag 6 februari (afl. 3710): 1.258.898 (1)

 

maandag 9 februari (afl. 3711): 1 375 240 (1)

dinsdag 10 februari (afl. 3712): 1.273.840 (1)

woensdag 11 februari (afl. 3713): 1.193.706 (1)

donderdag 12 februari (afl. 3714): 1.282.823 (1)

vrijdag 13 februari (afl. 3715): 1.187.022 (1)

 

maandag 16 februari (afl. 3716): 1.383.407 (1)

dinsdag 17 februari (afl. 3717): 1.255.550 (1)

woensdag 18 februari (afl. 3718): 1.262.762 (1)

donderdag 19 februari (afl. 3719): 1.182.557 (1)

vrijdag 20 februari (afl. 3720): 1.321.084 (1)

 

maandag 23 februari (afl. 3721): 1.285.462 (1)

dinsdag 24 februari (afl. 3722): 1.244.370 (1)

woensdag 25 februari (afl. 3723): 1.201.054 (1)

donderdag 26 februari (afl. 3724): 1.291.700 (1)

vrijdag 27 februari (afl. 3725): 1.219.141 (1)

 

laagste kijkcijfer

hoogste kijkcijfer