Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers februari 2012

woensdag 1 februari (afl. 3113): 1.135.340 (2)

dinsdag 2 februari (afl. 3114): 1.157.205 (3)

vrijdag 3 februari (afl. 3115): 990.997.(3)

 

maandag 6 februari (afl. 3116): 1.173.672 (3)

dinsdag 7 februari (afl. 3117): 1.190.626 (3)

woensdag 8 februari (afl. 3118): 1.182.118 (3)

donderdag 9 februari (afl. 3119): 1.051.346 (3)

vrijdag 10 februari (afl. 3120): 1.102.731 (2)

 

maandag 13 februari (afl. 3121): 1.103.611 (3)

dinsdag 14 februari (afl. 3122): 981.975 (3)

woensdag 15 februari (afl. 3123): 1.031.360 (3)

donderdag 16 februari (afl. 3124): 1.036.969 (1)

vrijdag 17 februari (afl. 3125): 1.054.926 (3)

 

maandag 20 februari (afl. 3126): 1.170.805 (3)

dinsdag 21 februari (afl. 3127): 1.163.651 (2)

woensdag 22 februari (afl. 3128): 1.047.229 (1)

donderdag 23 februari (afl. 3129): 1.108.780 (1)

vrijdag 24 februari (afl. 3130): 1.007.780 (2)

 

maandag 27 februari (afl. 3131): 1.132.654 (2)

dinsdag 28 februari (afl. 3132): 1.029.305 (3)

woensdag 29 februari (afl. 3133): 1.080.914 (1)

 

hoogste kijkcijfer

laagste kijkcijfer