dinsdag 1 februari (afl. 2917): 1.075.175 (3)
woensdag 2 februari (afl. 2918): 1.061.610 (3)
donderdag 3 februari (afl. 2919): 1.148.064 (1)
vrijdag 4 februari (afl. 2920): 1.122.612 (2)
maandag 7 februari (afl. 2921): 1.066.223 (4)
dinsdag 8 februari (afl. 2922): 1.100.495 (2)
woensdag 9 februari (afl. 2923): 1.020.942 (3)
donderdag 10 februari (afl. 2924): 1.205.568 (3)
vrijdag 11 februari (afl. 2925): 1.002.747 (1)
maandag 14 februari (afl. 2926): 1.067.916 (3)
dinsdag 15 februari (afl. 2927): 1.099.445 (3)
woensdag 16 februari (afl. 2928): 1.103.148 (3)
donderdag 17 februari (afl. 2929): 963.157 (1)
vrijdag 18 februari (afl. 2930): 976.600 (3)
maandag 21 februari (afl. 2931): 1.034.294 (3)
dinsdag 22 februari (afl. 2932): 1.064.728 (3)
woensdag 23 februari (afl. 2933): 1.103.663 (3)
donderdag 24 februari (afl. 2934): 1.095.036 (2)
vrijdag 25 februari (afl. 2935): 956.038 (4)
maandag 28 februari (afl. 2936): 1.050.178 (3)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer