maandag 1 december (afl. 3661): 1.357.608 (1)
dinsdag 2 december (afl. 3662): 1.265.465 (1)
woensdag 3 december (afl. 3663): 1.219.675 (1)
donderdag 4 december (afl. 3664): 1.208.076 (1)
vrijdag 5 december (afl. 3665): 1.147.617 (2)
SPECIALE WEEK OMWILLE VAN DE STAKING OP MAANDAG 8 DECEMBER!
dinsdag 9 december (afl. 3666): 1.295.136 (1)
woensdag 10 december (afl. 3667): 1.223.503 (1)
donderdag 11 december (afl. 3668): 1.234.193 (1)
vrijdag 12 december (afl. 3669): 1.205.521 (1)
zondag 14 december (afl. 3670): 1.303.530 (1)
maandag 15 december (afl. 3671): 1.394.909 (2)
dinsdag 16 december (afl. 3672): 1.240.826 (2)
woensdag 17 december (afl. 3673): 1.218.422 (2)
donderdag 18 december (afl. 3674): 1.230.457 (2)
vrijdag 19 december (afl. 3675): 1.245.170 (1)
maandag 22 december (afl. 3676): 1.291.729 (1)
dinsdag 23 december (afl. 3677): 1.223.310 (1)
woensdag 24 december (afl. 3678): Niet bekend
donderdag 25 december (afl. 3679): 1.201.871 (1)
vrijdag 26 december (afl. 3680): 1.366.174 (1)
maandag 29 december (afl. 3681): 1.346.907 (1)
dinsdag 30 december (afl. 3682): 1.323.022 (1)
woensdag 31 december (afl. 3683): 873.141 (1)
hoogste kijkcijfer
laagste kijkcijfer