maandag 2 december 2013 (afl. 3466): 1.215.134 (1)
dinsdag 3 december 2013 (afl. 3467): 1.277.845 (3)
woensdag 4 december 2013 (afl. 3468): 1.159.445 (1)
donderdag 5 december 2013 (afl. 3469): 1.205.410 (2)
vrijdag 6 december 2013 (afl. 3470): 1.163.911 (1)
maandag 9 december 2013 (afl. 3471): 1.134.207 (2)
dinsdag 10 december 2013 (afl. 3472): 1.236.756 (2)
woensdag 11 december 2013 (afl. 3473): 1.163.360 (1)
donderdag 12 december 2013 (afl. 3474): 1.073.634 (1)
vrijdag 13 december 2013 (afl. 3475): 1.175.331 (1)
maandag 16 december 2013 (afl. 3476): 1.218.697 (1)
dinsdag 17 december 2013 (afl. 3477): 1.150.492 (1)
woensdag 18 december 2013 (afl. 3478): 1.172.548 (1)
donderdag 19 december 2013 (afl. 3479): 1.270.547 (1)
vrijdag 20 december 2013 (afl. 3480): 1.097.102 (1)
maandag 23 december 2013 (afl. 3481): 1.220.179 (1)
dinsdag 24 december 2013 (afl. 3482): 835.108 (1)
woensdag 25 december 2013 (afl. 3483): 1.074.032 (1)
donderdag 26 december 2013 (afl. 3484): 1.227.548 (1)
vrijdag 27 december 2013 (afl. 3485): 1.128.449 (1)
maandag 30 december 2013 (afl. 3486): 1.284.307 (1)
dinsdag 31 december 2013 (afl. 3487): 823.048 (2)
Laagste kijkcijfer
Hoogste kijkcijfer