Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers augustus/september 2016

zondag 28 augustus (herhaling afl. 4025): 658.129 (3)

 

maandag 29 augustus (afl. 4026): 1.304.570 (1)

dinsdag 30 augustus (afl. 4027): 1.115.933 (1)

woensdag 31 augustus (afl. 4028): 1.161.447 (1)

donderdag 1 september (afl. 4029): 1.090.591 (2)

vrijdag 2 september (afl. 4030): 1.110.224 (1)

 

maandag 5 september (afl. 4031): 1.151.501 (1)

dinsdag 6 september (afl. 4032): 1.034.354 (2)

woensdag 7 september (afl. 4033): 922.773 (1)

donderdag 8 september (afl. 4034): 1.081.158 (1)

vrijdag 9 september (afl. 4035): 1.008.410 (1)

 

maandag 12 september (afl. 4036): 1.228.373 (1)

dinsdag 13 september (afl. 4037): 1.034.397 (1)

woensdag 14 september (afl. 4038): 958.889 (1)

donderdag 15 september (afl. 4039): 1.098.794 (1)

vrijdag 16 september (afl. 4040): 1.059.083 (1)

 

maandag 19 september (afl. 4041): 1.205.297 (1)

dinsdag 20 september (afl. 4042): 1.152.164 (1)

woensdag 21 september (afl. 4043): 1.161.221 (1)

donderdag 22 september (afl. 4044): 1.184.626 (1)

vrijdag 23 september (afl. 4045): 1.055.623 (1)

 

maandag 26 september (afl. 4046): 1.180.990 (1)

dinsdag 27 september (afl. 4047): 1.188.875 (1)

woensdag 28 september (afl. 4048): 1.231.527 (1)

donderdag 29 september (afl. 4049): 1.219.885 (1)

vrijdag 30 september (afl. 4050): 1.079.009 (1)