Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers augustus/september 2015

zondag 30 augustus (herhaling afl. 3810): 694.250 (2)

 

maandag 31 augustus (afl. 3811): 1.321.883 (1)

dinsdag 1 september (afl. 3812): 1.184.777 (1)

woensdag 2 september (afl. 3813): 1.195.861 (1)

donderdag 3 september (afl. 3814): 1.193.734 (2)

vrijdag 4 september (afl. 3815): 1.132.842 (1)

 

maandag 7 september (afl. 3816): 1.170.971 (1)

dinsdag 8 september (afl. 3817): 1.146.667 (1)

woensdag 9 september (afl. 3818): 1.110.022 (1)

donderdag 10 september (afl. 3819): 1.181.550 (1)

vrijdag 11 september (afl. 3820): 1.091.386 (1)

 

maandag 14 september (afl. 3821): 1.268.051 (1)

dinsdag 15 september (afl. 3822): 1.219.950 (1)

woensdag 16 september (afl. 3823): 1.167.878 (1)

donderdag 17 september (afl. 3824): 1.121.809 (1)

vrijdag 18 september (afl. 3825): 1.223.268 (1)

 

maandag 21 september (afl. 3826): 1.268.287 (1)

dinsdag 22 september (afl. 3827): 1.278.029 (1)

woensdag 23 september (afl. 3828): 1.220.576 (1)

donderdag 24 september (afl. 3829): 1.227.607 (1)

vrijdag 25 september (afl. 3830): 1.111.086 (1)

 

maandag 28 september (afl. 3831): 1.314.661 (1)

dinsdag 29 september (afl. 3832): 1.236.498 (1)

woensdag 30 september (afl. 3833): 1.176.384 (1)