Terug naar Kijkcijfers

Kijkcijfers april 2017

maandag 3 april (afl. 4181): 1.112.126 (1)

dinsdag 4 april (afl. 4182): 1.113.386 (1)

woensdag 5 april (afl. 4183): 1.260.605 (1)

donderdag 6 april (afl. 4184): 1.169.981 (1)

vrijdag 7 april (afl. 4185): 1.167.672 (1)

 

maandag 10 april (afl. 4186): 1.148.612 (1)

dinsdag 11 april (afl. 4187): 1.076.561 (1)

woensdag 12 april (afl. 4188): 1.193.222 (1)

donderdag 13 april (afl. 4189): 1.106.707 (1)

vrijdag 14 april (afl. 4190): 1.157.063 (1)

 

maandag 17 april (afl. 4191): 1.258.874 (1)

dinsdag 18 april (afl. 4192): 1.189.763 (1)

woensdag 19 april (afl. 4193): 1.177.910 (1)

donderdag 20 april (afl. 4194): 1.180.266 (1)

vrijdag 21 april (afl. 4195): 1.096.815 (1)

 

maandag 24 april (afl. 4196): 1.217.931 (1)

dinsdag 25 april (afl. 4197): 1.206.277 (1)

woensdag 26 april (afl. 4198): 1.117.418 (1)

donderdag 27 april (afl. 4199): 1.277.009 (1)

vrijdag 28 april (afl. 4200): 1.090.781 (1)